НАПРАВЛЕНИЯ КОСМЕТОЛОГИИ В КЛИНИКЕ
Решаем задачи

Цены на услуги косметологии
КОНСУЛЬТАЦИИ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕРМАТОЛОГА-КОСМЕТОЛОГА
Консультация врача дерматолога | 1 500Записаться | |
Дерматолог, Дерматоскопия без заключения | 500Записаться | |
Дерматолог, Дерматоскопия с заключением | 1 500Записаться | |
Консультация главного врача | 3 000Записаться |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ТРАВМОТОЛОГА - ОРТОПЕДА
Консультация травматолога – ортопеда | 3 000Записаться | |
Консультация травматолога - ортопеда повторная | 2 000Записаться |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДИЕТОЛОГА
Первичная консультация врача-диетолога | 3 500Записаться | |
Повторная консультация врача-диетолога | 2 800Записаться | |
Курс из 8 консультаций (2 мес.) | 2 400Записаться |
СПРАВКИ
Справка для бассейна | 800Записаться |
АНЕСТЕЗИЯ
Анестезия АКРИОЛ ПРО лицо | 1 650Записаться | |
Анестезия местная (препаратом Deep numb) 3гр 10см2 | 600Записаться | |
Анестезия местная (препаратом Light Deep)3 гр 10 см2 | 600Записаться | |
Анестезия местная (препарат Акриол Про) 3гр. 10 см2 | 700Записаться | |
Анестезия инъекционная на 1 процедуру | 2 000Записаться |
МАНИПУЛЯЦИИ
Внутривенная инъекция | 500Записаться | |
Внутривенная инъекция ВИТАМИН С 1амп | 2 000Записаться | |
Внутривенная капельница | 1 600Записаться | |
Внутривенная капельница ГЛУТАТИОН 1амп. | 5 500Записаться | |
Внутривенная капельница ГЛУТАТИОН + витамин С | 6 500Записаться | |
Внутримышечная инъекция | 300Записаться | |
Забор крови | 150Записаться | |
Подкожная инъекция | 150Записаться | |
Гирудотерапия | 3 500Записаться | |
Солярно-фасциальная терапия в бьюти гинекологии | 7 500Записаться | |
Панавир | 2 000Записаться |
ДИАГНОСТИКА
Флоуметрия | 1 500Записаться |
УЗИ
УЗИ (лицо ) без заключения | 1 500Записаться | |
УЗИ (лицо ) с заключением | 3 000Записаться | |
1-й триместр беременности (с 10 до 14 недель) | 2 500Записаться | |
2-й триместр беременности (с 14 до 26 недель) | 2 500Записаться | |
3-й триместр беременности (с 27 до 40 недель) | 2 500Записаться | |
УЗ - фолликулометрия | 2 500Записаться | |
УЗ доплерография сосудов малого таза | 2 500Записаться | |
УЗИ Функциональное исследование желчевыводящих путей | 2 500Записаться | |
УЗИ желчного пузыря | 2 500Записаться | |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2 500Записаться | |
УЗИ кожи 1 зона | 2 500Записаться | |
УЗИ лимфоузлов 1 зона | 2 500Записаться | |
УЗИ малого таза (вагинальный доступ) | 2 500Записаться | |
УЗИ малого таза (абдоминальный доступ) | 2 500Записаться | |
УЗИ маточно-плацентарного и плодового кровотока (с 20 недель) | 2 500Записаться | |
УЗИ молочные железы | 2 500Записаться | |
УЗИ молочные железы +доплер | 2 500Записаться | |
УЗИ мочевого пузыря | 2 500Записаться | |
УЗИ мягких тканей / кожи (за одну область) | 2 500Записаться | |
УЗИ надпочечников | 2 500Записаться | |
УЗИ органов брюшной полости | 2 500Записаться | |
УЗИ органов брюшной полости и доплер | 2 500Записаться | |
УЗИ органов брюшной полости на наличие свободной жидкости | 2 500Записаться | |
УЗИ органов мошонки | 2 500Записаться | |
УЗИ печени | 2 500Записаться | |
УЗИ поджелудочной железы | 2 500Записаться | |
УЗИ поджелудочной железы и доплер | 2 500Записаться | |
УЗИ полового члена | 2 500Записаться | |
УЗИ полового члена +доплер | 2 500Записаться | |
УЗИ почек | 2 500Записаться | |
УЗИ почек и доплер | 2 500Записаться | |
УЗИ предстательной железы (Трансректальное + допплерография ) | 2 500Записаться | |
УЗИ предстательной железы (Трансректальное) | 2 500Записаться | |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 2 500Записаться | |
УЗИ при беременности (с 15 недель) | 2 500Записаться | |
УЗИ при беременности малых сроков (до 10 недель) | 2 500Записаться | |
УЗИ селезёнки | 2 500Записаться | |
УЗИ слюнных желез | 2 500Записаться | |
УЗИ сустава одного | 2 500Записаться | |
УЗИ щитовидная железа | 2 500Записаться | |
УЗИ щитовидная железа +доплер | 2 500Записаться | |
УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем | 2 500Записаться |
КОСМЕТОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
БРОВИ/РЕСНИЦЫ
Коррекция бровей | 1 000Записаться | |
Ламинирование ресниц + окрашивание | 2 200Записаться | |
Окраска бровей | 1 000Записаться | |
Окраска ресниц | 1 000Записаться | |
Ботокс для ресниц | 600Записаться | |
Наращивание ресниц | 2 500Записаться |
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
Коррекция (выполняется при необходимости и после консультации) | 5 500Записаться | |
Перманентный макияж - контур губ | 11 000Записаться | |
Перманентный макияж бровей по технике «волосок к волоску» | 10 000Записаться | |
Перманентный макияж бровей по технике «шотирования»- растушевка | 10 000Записаться | |
Перманентный макияж губ по технике "НЮД", "3Д" (полное заполнение) | 13 500Записаться | |
Перманентный макияж межресничного контура с прорисовкой стрелки | 11 000Записаться | |
Перманентный макияж межресничный контур | 9 000Записаться |
ПИРСИНГ
Пирсинг пистолетом (уши) + мед. серьги | 3 000Записаться |
МАССАЖ
Массаж антицеллюлитный тело 60 мин | 4 500Записаться | |
Массаж классический тело 60 мин | 4 500Записаться | |
Массаж лимфодренажный тело 60 мин | 4 500Записаться | |
Массаж лицо + декольте классический 50 мин | 4 500Записаться | |
Массаж спортивный тело 60 мин | 9 000Записаться | |
Массаж тело 1 зона 30 мин | 2 500Записаться | |
Массаж шейно-воротниковой зоны 30 мин | 2 500Записаться |
УХОДЫ
NucleoMask Face постпроцедурная успокаивающая 30 мл | 1 100Записаться | |
EGIA альгинат | 1 000Записаться | |
Маска CASMARA (альгинатная/пластифицирующая) | 1 700Записаться | |
Массаж лица медицинский 30 мин | 3 000Записаться | |
Обертывание "VERTERA" тела | 7 000Записаться |
EGIA
Интенсив восстанавливающий Anti-Age на основе стволовых клеток | 5 500Записаться | |
Интенсив очищающий с УЗ пилингом | 4 000Записаться | |
Ферментативный пилинг | 4 000Записаться |
ХОЛИЛЭНД
ABR - Bio (Щадящий пилинг для чувствительной кожи с применением фруктовых кислот.) | 4 000Записаться | |
ABR - Forte (Глубокий пилинг. Профилактика и коррекция постакне, сокращает поры, уменьшает пигментацию и купероз, укрепляет сосуды.) | 4 000Записаться | |
ABR - Start (Пилинг для всех типов кожи. Выравнивает текстуру и цвет кожи, улучшает микроциркуляцию кожи, профилактика и коррекция проявления фото и хроностарения.) | 4 000Записаться | |
Чистка гигиеническая ручная - экстракция комедонов | 5 000Записаться | |
Чистка дерматологическая (ручная и аппаратная) со вскрытием пустл | 5 500Записаться |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА
УЗИ-пилинг (чистка) | 4 000Записаться |
АППАРАТЫ
КРИОТЕРАПИЯ
Криодеструкция бородавка подошвенная до 0.5 1 элемент | 1 200Записаться | |
Криодеструкция новообразования (папиллома, бородавка) 1 элемент | 800Записаться | |
Криодеструкция рубца 1 элемент | 1 200Записаться | |
Криотерапия лицо | 700Записаться | |
Криотерапия лицо + шея + декольте | 2 500Записаться | |
Криотерапия спина | 2 800Записаться |
ИОНОФОРЕЗ
Cryostamp (без препарата) | 2 800Записаться | |
Cryostamp (комплексная услуга с препаратом Ферменкол) | 4 000Записаться | |
Cryostamp (без препарата с микро игольчатой насадкой + инопеп) лицо + шея | 10 000Записаться |
ДАРСОНВАЛЬ
Дарсонваль 1 зоны | 2 000Записаться |
МИКРОТОКИ
Микротоковая терапия (лицо, шея, декольте) | 3 000Записаться |
ЧИСТКА КРОВИ
ВЛОК внутривенное освечивание крови 1 сеанс | 3 000Записаться | |
НЛОК наружное освечивание крови 1 сеанс | 2 500Записаться |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ
Карбокситерапия 1 зоны тела (живот, бедра, плечевой пояс, ягодицы) | 3 000Записаться | |
Карбокситерапия волосистой части головы | 3 000Записаться | |
Карбокситерапия лица полностью | 4 500Записаться | |
Карбокситерапия малых зон тела (вдовий горбик, коленки) | 2 500Записаться | |
Карбокситерапия области глаз | 2 500Записаться | |
Карбокситерапия по проблеме 1 см кв (сосуды, пигмент, рубцы) | 350Записаться | |
Карбокситерапия тело все зоны | 5 500Записаться |
КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВАЯ ИНГАЛЯЦИЯ
"Профилактика" (3 подхода по 3 минуты с перерывами по 5 мин) | 3 000Записаться | |
"Стандарт" (3 подхода по 4 минуты с перерывами по 5 мин) | 3 500Записаться | |
"Максимум" (3 подхода по 5 минут с перерывами по 5 мин) | 3 800Записаться | |
Абонемент 10 процедур "Профилактика" | 20 000Записаться | |
Абонемент 10 процедур "Стандарт" | 25 000Записаться | |
Абонемент 10 процедур "Максимум" | 30 000Записаться |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
Внутривенное введение | 2 000Записаться | |
Зона декольте | 750Записаться | |
Инъекции озоном в биологически активные точки | 600Записаться | |
Лицо | 2 500Записаться | |
Лицо + шея + декольте (омолаживающий эффект, тонизирующий, коррекция второго подбородка) | 3 500Записаться | |
Обкалывание зона живот | 1 200Записаться | |
Обкалывание (1 зона) 10*10см | 600Записаться | |
Удаление капилляров в области бедер и голени | 1 800Записаться | |
Удаление сосудистых звездочек на лице | 1 000Записаться | |
Волосистая часть головы | 2 000Записаться |
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Солярно фасциальная терапия | 7 500Записаться | |
Фотодинамичексая терапия ноги (гель до 2мл) | 6 000Записаться | |
Фотодинамическая терапия интимная зона (гель до 2мл) | 16 500Записаться | |
Фотодинамическая терапия руки (гель до 2мл) | 5 500Записаться | |
Фотодинамическая терапия спина (гель до 2мл) | 7 000Записаться | |
Фотодинамическая терапия шея/декольте (гель до 2мл) | 5 500Записаться | |
Фотодинамичиская терапия лицо (гель до 2мл) | 6 000Записаться | |
Цветоимпульсная терапия | 5 500Записаться |
ВАКУУМНО-ГРАДИЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ
Вакуумно-градиентная терапия ЛИЦО 1 сеанс 30 мин | 4 500Записаться | |
Вакуумно-градиентная терапия 1 сеанс 30 мин | 4 000Записаться | |
Вакуумно-градиентная терапия 1 сеанс 60 мин | 6 500Записаться |
ВИП ЛАЙН
Изоджей лицо мануальный | 4 000Записаться | |
Микроджей лицо | 4 000Записаться | |
Транзион лицо | 4 000Записаться | |
Изоджей тело аппаратный | 4 000Записаться | |
Изоджей тело мануальный | 4 000Записаться | |
Лимфоджей тело | 4 000Записаться | |
Транзион тело | 4Записаться |
ЭНДОСФЕРА
Первичная процедура по телу 75 мин | 5 500Записаться | |
Разовая процедура по телу 75 мин | 7 000Записаться | |
6 процедур по телу 75 мин | 6 500Записаться | |
12 процедур по телу 75 мин | 6 000Записаться | |
18 процедур по телу 75 мин | 5 500Записаться | |
Первичная процедура по лицу 30 мин | 4 500Записаться | |
Разовая процедура по лицу 30 мин | 5 500Записаться | |
6 процедур по лицу 30 мин | 5 000Записаться | |
12 процедур по лицу 30 мин | 4 500Записаться | |
18 процедур по лицу 30 мин | 4 000Записаться |
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МИОСТИМУЛЯЦИЯ
Первичная процедура 30 мин | 5 000Записаться | |
Разовая процедура 30 мин | 6 000Записаться | |
6 процедур 30 мин | 5 500Записаться | |
12 процедур 30 мин | 5 000Записаться | |
18 процедур 30 мин | 4 800Записаться |
КАВИТАЦИЯ
Кавитация непарной области | 2 500Записаться | |
Кавитация парной области | 3 500Записаться |
КРИОЛИПОЛИЗ
Криолиполиз 1 зона в сеанс | 3 500Записаться | |
Криолиполиз 2 зоны в сеанс | 6 000Записаться | |
Криолиполиз 3 зоны за сеанс | 9 000Записаться | |
Криолиполиз 4 зоны за сеанс | 11 000Записаться |
HIFU - SMAS ЛИФТИНГ
Лицо
Лифтинг моляра | 6 500Записаться | |
Верхняя треть | 16 500Записаться | |
Орбитальная зона | 12 000Записаться | |
Средняя треть | 16 500Записаться | |
Нижняя треть | 16 500Записаться | |
Подчелюстная зона | 16 500Записаться | |
Шея | 16 500Записаться | |
Декольте | 16 500Записаться | |
FULL-face (верхняя треть, орбитальная зона, средняя треть, нижняя треть, подчелюстная зона) | 55 000Записаться |
Тело
Бедра | 20 000Записаться | |
Ягодицы | 20 000Записаться | |
Спина | 30 000Записаться | |
Бока | 20 000Записаться | |
Предплечье | 16 500Записаться | |
Колени | 16 500Записаться | |
Живот полностью | 20 000Записаться | |
Околопупочная зона | 16 500Записаться |
RF ЛИФТИНГ БЕЗИНЪЕКЦИОННЫЙ
RF- лифтинг (лицо, веки) | 3 000Записаться | |
RF- лифтинг (лицо, веки, шея) | 3 500Записаться | |
RF- лифтинг - 1 зона (колени, декольте, живот, руки, вн поверхности бедер) | 3 500Записаться |
INNOFILL ФРАКЦИОННЫЙ МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF
Лицо (верхняя треть, орбитальная зона, средняя треть, нижняя треть, подчелюстная зона) | 20 000Записаться | |
Шея | 10 000Записаться | |
Декольте | 10 000Записаться | |
Волосистая часть головы | 10 000Записаться | |
Тело малая зона (кисти рук, локти, колени) | 10 000Записаться | |
Тело большая зона (живот, бедра внутренняя поверхность, бедра внешняя поверхность, голени, ягодицы, бока, предплечья) | 20 000Записаться |
INNOFILL ВАГИНАЛЬНЫЙ RF
Одна процедура (насадка приобретается отдельно) | 18 000Записаться | |
Насадка | 8 000Записаться |
INNOFILL ПЛАЗМЕННЫЙ ТОК
Удаление новообразования | 3 000Записаться |
INNOFIL ИНВАЗИВНЫЙ (RF с иглой/канюлей) 1 зона
Коррекция дермальных заломов (без учёта стоимости препарата) | 18 000Записаться | |
Ретракция (сокращение) кожного лоскутка (без учёта стоимости препарата) | 18 000Записаться | |
Коррекция локальных жировых пакетов на лице и теле в сочетании с липолитическими препаратами (без учёта стоимости препарата) | 18 000Записаться | |
Коррекция рубцов и стрий зона до 10 см | 18 000Записаться | |
Моделирование формы носа | 18 000Записаться | |
Подготовка к нитевому армированию, пластической операции | 18 000Записаться | |
Устранение фиброзных изменений после ранее введенных препаратов, нитей и пр. | 18 000Записаться | |
Устранение втяжений после нитей, после липосакции, травм и ожогов | 18 000Записаться | |
Устранение гиперкоррекции | 18 000Записаться |
INNOFIL ИНВАЗИВНЫЙ (RF PEN) 1 зона
Склерозирование мелких сосудов до 10 см | 10 000Записаться | |
Ретракция расширенных пор локально | 10 000Записаться | |
Устранение морщин – 1 зона (гус лапки, кисет, малярный жир) | 10 000Записаться |
IPL ТЕРАПИЯ
IPL Лечение угревой болезни
IPL Все лицо | 4 500Записаться | |
IPL Декольте | 3 000Записаться | |
IPL Зона 1/3 лица - 10см2 | 3 000Записаться | |
IPL Спина | 8 000Записаться | |
IPL Шея | 2 500Записаться |
IPL Омоложение
IPL Декольте | 3 500Записаться | |
IPL Лицо | 6 500Записаться | |
IPL Шея | 3 500Записаться |
IPL Удаление купероза
IPL Бедра | 6 000Записаться | |
IPL Декольте | 3 500Записаться | |
IPL Зона не более 1/3 лица | 3 000Записаться | |
IPL Лицо | 4 500Записаться |
IPL Удаление пигментации
IPL Декольте | 4 000Записаться | |
IPL Зона 1/3 лица не более 10см2 | 3 000Записаться | |
IPL Кисти рук | 3 500Записаться | |
IPL Лицо | 4 500Записаться | |
IPL Нос | 1 800Записаться | |
IPL Руки полностью | 10 000Записаться |
IPL Удаление татуировок
IPL Удаление 1 см кв татуировки | 2 000Записаться |
НЕОДИМОВЫЙ ЛАЗЕР
Неодимовый лазер Лазерная терапия (акне, розацея, псориаз)
Лазерная терапия декольте (полностью) | 6 500Записаться | |
Лазерная терапия лица (полностью) | 7 500Записаться | |
Лазерная терапия лица 5 см2 | 2 500Записаться | |
Лазерная терапия сегмента лица (1/3) | 4 500Записаться | |
Лазерная терапия спины (полностью) | 13 500Записаться | |
Лазерная терапия спины (сегмент) | 5 500Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное лечение грибка
Неодим Лазерное лечение грибка (онихомикроза) 1 ноготь | 1 100Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное лечение келоидного рубца
Неодим Лазерная терапия рубца более 10 см | 5 000Записаться | |
Неодим Лазерная терапия рубца до 10 см | 3 500Записаться | |
Неодим Лазерная терапия рубцовых изменений кожи от 20 см | 6 500Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное омоложение неодимовым лазером (ND:YAG laser)
Неодим Лазерное омоложение декольте (полностью) | 6 500Записаться | |
Неодим Лазерное омоложение лица (полностью) | 7 500Записаться | |
Неодим Лазерное омоложение области губ | 2 500Записаться | |
Неодим Лазерное омоложение орбитальной области (темные круги) | 3 500Записаться | |
Неодим Лазерное омоложение сегмента 1/3 лица | 4 500Записаться | |
Неодим Лазерное омоложение шеи (полностью) | 6 500Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное удаление мелазмы (пигмента)
Неодим лазерное удаление мелазмы (пигмента) 1 см2 | 600Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное удаление сосудов неодимовым лазером (ND:YAG laser)
Неодим Лазерная коагуляция сосудов бедра | 6 000Записаться | |
Неодим Лазерная коагуляция сосудов голени, плеча | 6 500Записаться | |
Неодим Лазерная коагуляция сосудов лица | 8 000Записаться | |
Неодим Лазерная коагуляция сосудов лица (сегмент 1/3) | 4 000Записаться | |
Неодим Лазерная коагуляция сосудов от 1-3 см2 | 1 800Записаться | |
Неодим Лазерная коагуляция сосудов от 3-5 см2 | 3 000Записаться | |
Неодим Лазерная коагуляция сосудов от 5-7 см2 | 4 000Записаться | |
Неодим Лазерная коагуляция сосудов от 7-10 см2 | 5 000Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное заживление раны
Неодимовый лазер заживление раневой поверхности более 5 см2 | 3 000Записаться | |
Неодимовый лазер заживление раневой поверхности до 5 см2 | 2 500Записаться |
Неодимовый лазер Лазерное удаление тату
Неодим лазерное удаление тату пигмента 1 см2 | 2 000Записаться |
ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ
Фраксель Бедер (растяжки) | 14 000Записаться | |
Фраксель Глубокое декольте (омоложение, растяжки) | 13 000Записаться | |
Фраксель Декольте | 11 000Записаться | |
Фраксель Живот (растяжки) | 11 000Записаться | |
Фраксель Кисти (2 кисти) | 7 000Записаться | |
Фраксель Лицо (без орбитальной зоны) | 13 500Записаться | |
Фраксель Лоб | 4 500Записаться | |
Фраксель Область вокруг рта | 4 500Записаться | |
Фраксель Орбитальная зона | 7 500Записаться | |
Фраксель Подбородок | 4 500Записаться | |
Фраксель Поясница (растяжки) | 9 000Записаться | |
Фраксель Рубцы 1 см2 | 3 500Записаться | |
Фраксель Руки до локтей | 9 000Записаться | |
Фраксель Спина полностью (с поясницей) | 22 000Записаться | |
Фраксель Шея | 11 000Записаться | |
Фраксель Щеки | 6 500Записаться | |
Фраксель Ягодиц (растяжки) | 13 500Записаться | |
Фраксель вагинальное омоложение | 15 000Записаться | |
Фраксель интимной зоны | 20 000Записаться | |
Фраксель колени | 7 500Записаться | |
Фраксель комплекс бикини полностью | 15 000Записаться | |
Фраксель локти | 5 500Записаться | |
Фраксель мошонка | 5 000Записаться | |
Фраксель перианальная зона | 5 000Записаться | |
Фраксель подмышки | 5 000Записаться |
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
УВТ I ст целлюлита -1 зона | 2 500Записаться | |
УВТ I ст целлюлита -2 зоны | 2 200Записаться | |
УВТ I ст целлюлита -3 зоны | 1 800Записаться | |
УВТ II ст целлюлита -1 зона | 3 500Записаться | |
УВТ II ст целлюлита -2 зоны | 3 000Записаться | |
УВТ II ст целлюлита -3 зоны | 2 000Записаться | |
УВТ III ст целлюлита -1 зона | 5 000Записаться | |
УВТ III ст целлюлита -2 зоны | 4 000Записаться | |
УВТ III ст целлюлита -3 зоны | 3 000Записаться |
ЛАЗЕРНЫЙ ЛИПОЛИЗ
Лазерный липолиз 30 мин 1 зона | 2 000Записаться |
ЭНДОЛИФТИНГ И ЭНДОЛИПОЛИЗ
ATON Обработка фиброволокном 1 зона | 33 000Записаться | |
ATON Обработка фиброволокном 2-х зон | 51 000Записаться | |
ATON Обработка фиброволокном 3-х зон | 67 500Записаться | |
ATON Слизистая ткань | 11 000Записаться |
ЛАЗЕР ДЛЯ СЛИЗИСТОЙ И ИНТИМНОЙ ЗОНЫ
ATON фракциональное лазерное омоложение интимных зон 1470нм | 20 000Записаться | |
ATON фракциональное лазерное омоложение слизистой 1470 нм | 11 000Записаться |
ПИЛИНГИ
Пилинг promoitalia | 8 500Записаться |
EGIA пилинги
Ультра-пил миндальный 10% | 3 850Записаться | |
Ультра-пил миндальный 30% | 4 950Записаться | |
Ультра-пил миндальный 50% | 5 500Записаться | |
Ферментативный пилинг -1 зона (лицо/шея/декольте) | 9 000Записаться |
MCP JESSNER
JESSNER - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 5 500Записаться | |
JESSNER спина | 8 500Записаться |
MCP ГЛИКОЛИКПИЛ
MCP GLYCOLICPEEL 35% - 1 зоны (лицо/шея/декольте) | 4 500Записаться | |
MCP GLYCOLICPEEL 50% - 1 зоны (лицо/шея/декольте) | 4 500Записаться | |
MCP GLYCOLICPEEL вайтенинг - 1 зоны (лицо/шея/декольте) | 4 000Записаться |
MCP ЛАКТОПИЛ
LACTICPEEL 50% - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 5 500Записаться |
MCP МИНДАЛПИЛ
MANDELICPEEL 40% - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 5 500Записаться |
MCP ПИРУВИКПИЛ
MCP PYRUVICPEEL - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 5 500Записаться |
MCP РЕТИНОЛПИЛ
BLOCK AGE PEEL Гель -2-х фазный - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 8 800Записаться | |
BLOCK AGE PEEL Крем - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 8 800Записаться | |
CIMEL ACTIVATOR (бесцветный) - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 9 000Записаться |
MCP САЛИЦИЛПИЛ
SALICYLIСPEEL 15% - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 4 000Записаться | |
SALICYLIСPEEL 25% - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 5 500Записаться |
MCP ТСА
TCAPEEL 15% - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 5 000Записаться | |
TCAPEEL 15% - спина | 6 000Записаться | |
TCAPEEL 25% - 1 зона (лицо/шея/декольте) | 6 000Записаться | |
TCAPEEL 25% - спина | 7 500Записаться |
КАРБОНОВЫЙ АППАРАТНЫЙ
Карбоновый пилинг 1 средней зоны (лицо, шея, декольте, кисти рук) | 3 500Записаться | |
Карбоновый пилинг большой зоны (спина) | 6 000Записаться | |
Карбоновый пилинг малая зона (Т-зона) | 2 000Записаться | |
Курс (4-8 процедур) За 1 пр при оплате курса сразу | 3 000Записаться |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
УДАЛЕНИЕ МИЛЛИУМОВ
Удаление 1 элемента | 250Записаться | |
Удаление папиллом 1 шт | 800Записаться | |
Удаление бородавки 1шт | 1 000Записаться | |
Удаление папиллом 10-20шт | 8 000Записаться | |
Удаление папиллом 20-30шт | 11 000Записаться | |
Удаление папиллом 30-40шт | 16 500Записаться | |
Удаление родинки 1шт (до 0.5мм) | 1 500Записаться | |
Удаление родинки 1шт(0.6мм/ 1см) | 2 500Записаться |
ИНЪЕКЦИИ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
HYALUFORM 1% 1.5ml шприц (биоревитализант) | 15 500Записаться | |
Mezoftem Hyal 1,8% - 1 ml | 5 500Записаться | |
NEAUVIA Organic HUDRO DELUXE XL 18mg/ml - 2,5ml | 17 500Записаться | |
Plinest (нуклеотиды) 2 мл шприц | 16 500Записаться | |
Контургель биоревитализант (OUTLINE GEL) - 1 ml | 5 500Записаться | |
Контургель скинпротектор (OUTLINE Zn) - 1 ml | 6 000Записаться | |
Профайло | 29 000Записаться | |
Белотеро Гидро 1 мл | 12 500Записаться |
МЕЗОТЕРАПИЯ
Лаеннек 1 амп внутривенно капельно | 4 000Записаться | |
Лаеннек 1 амп внутримышечно по биоактивным точкам | 4 500Записаться | |
Лаеннек 2 амп внутривенно капельно | 7 000Записаться | |
Лаеннек 2 амп внутримышечно по биоактивным точкам | 7 700Записаться | |
Лаеннек 3 амп внутривенно капельно | 10 000Записаться | |
Лаеннек 3 амп внутримышечно по биоактивным точкам | 10 000Записаться | |
Лаеннек 4 амп внутривенно капельно | 12 000Записаться | |
Лаеннек 5 амп внутривенно капельно | 14 500Записаться | |
Aquashine BTX 2,0 ml | 16 000Записаться | |
Aquashine HA 2.0 ml | 17 000Записаться | |
Aquashine HA BR 2,0 ml | 17 500Записаться | |
MezoLine Shine 1,0 ml | 3 500Записаться | |
NCTF 135 НА 1.5 мл | 8 500Записаться | |
NCTF 135 + 1.5 мл | 7 500Записаться | |
NCTF 135 НА+ 1.5 мл | 8 000Записаться | |
Имплантат внутридермальный НИТИЯ 70мг 1/2фл | 19 000Записаться | |
Имплантат внутридермальный НИТИЯ 70мг. | 36 000Записаться | |
МезоКсантин 1,5 мл | 18 000Записаться | |
Мезовартон 1,5 мл | 18 000Записаться | |
Мезотерапия Alidya 8 мл. | 8 500Записаться | |
Мезотерапия Aqualyx 8 мл. | 8 500Записаться | |
Мезотерапия Dermaheal Dark Circle 1 ед | 500Записаться | |
Мезотерапия Dermaheal EveBag 1 ед | 500Записаться | |
Мезотерапия Dermaheal HL 1 процедура - 5 мл | 6 000Записаться | |
Мезотерапия Dermaheal LL 1 процедура - 5 мл | 6 000Записаться | |
Мезотерапия Dermaheal SB 1 процедура - 1 мл | 3 000Записаться | |
Мезотерапия Dermaheal SR 1 процедура - 5 мл | 6 000Записаться | |
Мезотерапия EVE CHARM коллаген с EGF 1шт - 2,0 мл | 11 000Записаться | |
Мезотерапия EVOLUTION пептиды (метионин, глутатион, цистеин) 2 мл | 5 000Записаться | |
Мезотерапия EVOLUTION пептиды орбитальная обл 1,5 мл | 3 000Записаться | |
Мезотерапия HairMaxx (укрепление волос) - 2.5 ml | 4 000Записаться | |
Мезотерапия INNOPEP - 1 ml | 3 700Записаться | |
Мезотерапия MesoEYE C 71 - 1 ml | 18 000Записаться | |
Мезотерапия MesoSCULPT C 71 - 1 ml | 18 000Записаться | |
Мезотерапия Skin R | 7 000Записаться | |
Мезотерапия Витаминный комплекс | 3 500Записаться | |
Мезотерапия ДРЕЙН ПЛЮС - гиалуронидаза - 10 мл - 1пр | 4 000Записаться | |
Мезотерапия Дексаметазон | 800Записаться | |
Мезотерапия Кeналог 1 мл. | 1 700Записаться | |
Мезотерапия КОЛЛОСТ ПРОБА | 2 500Записаться | |
Мезотерапия Коллост 15% - 1,5 мл | 22 500Записаться | |
Мезотерапия Коллост 7% 0,5 мл. | 9 000Записаться | |
Мезотерапия Коллост 7% 1,0 мл. | 13 500Записаться | |
Мезотерапия Коллост 7% 1,5 мл. | 16 000Записаться | |
Мезотерапия Коллост микро 1 флакон | 20 000Записаться | |
Мезотерапия Контургель - ХПМ Мезолифт Zn+ - 1 мл | 3 000Записаться | |
Мезотерапия Лимфодренажная 10 мл(артишок, прокаин, мелилото, оргкремний) | 3 500Записаться | |
Мезотерапия Лимфомиазот 1,1 мл | 500Записаться | |
Мезотерапия Липолитический комплекс | 4 000Записаться | |
Мезотерапия Лонгидаза | 3 000Записаться | |
