Инъекционная косметология
Клиника «МАК» предлагает процедуры для сохранения здоровья и прекрасного внешнего вида кожи. Инъекционная косметология давно стала альтернативой пластике. Она позволяет устранять признаки старения, избавляет от несовершенств кожи, помогает скорректировать черты лица.
Наши услуги
Направления инъекционной косметологии и ее преимущества
Эстетическая медицина активно использует такой метод профилактики и лечения, как внутрикожное введение препаратов с помощью игл или канюль. Этот вариант является во много раз более эффективным, чем наружное применение активных компонентов.
Сегодня инъекционная косметология представлена следующими направлениями:
- контурная пластика;
- SPRS-терапия (клеточное омоложение);
- мезотерапия;
- ботулинотерапия («Ботокс», «Диспорт», «Релатокс», «Ксеомин»);
- биоревитализация, ремодернизация;
- озонотерапия;
- плазмотерапия, PRP;
- карбокситерапия;
- интралипотерапия;
- липотрансформирование.
Услуги по всем указанным направлениям инъекционной косметологии оказывает Клиника «МАК» в Москве. На консультации компетентные врачи-косметологи подбирают наиболее подходящие процедуры для решения Ваших эстетических проблем.
Преимущества инъекционных косметологических методов:
- применение многокомпонентных препаратов с профилактическим и терапевтическим действием;
- удобство дозирования и точность введения активных ингредиентов на оптимальную глубину;
- минимальная инвазивность и высокая безопасность процедур;
- отсутствие долгого реабилитационного периода;
- незначительное число противопоказаний;
- быстрота выполнения процедур и стойкий результат.
Для чего используется инъекционная косметология?
В нашей клинике предлагается широкий перечень услуг, которые помогают решать следующие проблемы:
- потеря четкости овала лица;
- выраженные носогубные складки, морщины вокруг глаз и рта, носослезные борозды;
- птоз верхнего века;
- асимметрия, недостаточная полнота и другие несовершенства губ;
- мимические морщины;
- увядающая, тусклая, обезвоженная кожа со сниженным туром и эластичностью;
- восполнение утраченных с возрастом или по причине травмы мягких тканей;
- акцентирование скул, подбородка;
- коррекция форм и объема губ;
- коррекция жировых пакетов лица, второго подбородка;
- устранение отечности и пастозности лица и тела;
- противовоспалительная и укрепляющая терапия при акне, розацеа, куперозе;
- гиперпигментация;
- алопеция, тусклые безжизненные волосы и т. д.
Получить ответы на свои вопросы, в том числе и касающиеся цен, можно по телефону 8 (495) 640-41-97.
Цены
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Мезотерапия
Art Estel B Haer 2,5 мл | 3500 |
Art Estel DMAE Soft 2,5 мл | 3000 |
Art Estel Gravitation 5,0 мл | 4000 |
C&Plus 10 ml | 4500 |
C&Plus 20 ml | 7500 |
C&Plus 30 ml | 10000 |
C&Plus Face 0,5 ml | 1500 |
CellToxin 2,5 ml | 3000 |
CellToxin 5,0 ml | 4500 |
CellToxin 10,0 ml | 7500 |
DMAE - 2,0 ml | 2500 |
Dermaheal Dark Circle 1 ед | 400 |
Dermaheal Eve Bag 1 ед | 400 |
Dermaheal SB 1 ед | 2500 |
Эмбриобласты 1,5 мл | 3500 |
Комплекс "Антиакне" | 2800 |
Комплекс Витаминный 5,0 мл | 2500 |
Комплекс Трихологический (Био Скальп) 5,0 мл | 3300 |
Комплекс Анти-Эдж (Убехинон) 1,0 мл | 3000 |
Комплекс Липолитический 10,0 мл | 2900 |
Комплекс Лимфодренажный 10,0 мл | 3000 |
Фарм препараты
Терапия Аллокин Альфа 1 мг | 2600 |
Терапия Трентал 2% - 5,0 мл | 600 |
Терапия Траумель С - 2,2 мл | 7500 |
Терапия Лонгидаза 3000 МЕ | 2500 |
Терапия Кеналог 40мг/мл | 1500 |
Терапия Лаеннек 1 амп внутривенно капельно | 4000 |
Терапия Лаеннек 1 амп внутримышечно по биологическим точкам | 4500 |
Терапия Лаеннек 2 амп внутривенно капельно | 7000 |
Терапия Лаеннек 2 амп внутримышечно по биологическим точкам | 7700 |
Терапия Лаеннек 3 амп внутривенно капельно | 10000 |
Терапия Лаеннек 3 амп внутримышечно по биологическим точкам | 10500 |
Терапия Лаеннек 4 амп внутривенно капельно | 12000 |
Терапия Лаеннек 5 амп внутривенно капельно | 14500 |
Биоревитализация
Аквашайн 2,0 мл | 13000 |
Аквашайн ВР 2,0 мл | 13500 |
Beautelle 30+ 2,0 ml | 8000 |
Beautelle 40+ 2,0 ml | 8500 |
Beautelle Age+ 2,0 ml | 9500 |
Unilon dispo 25 mg -2,5 ml | 6000 |
Glyton - 1 - 1,0 ml | 9500 |
Коллост 7% 0,5 мл | 5000 |
Коллост 7% 2,0 мл | 14000 |
Outline gel - 1,0 ml | 5000 |
Hafiller Aqua 15 mg/ml | 3000 |
Hafiller Aqua 20 mg/ml | 3500 |
Hafiller Aqua 23 mg/ml | 4500 |
Hafiller Aqua 30 mg/ml | 5500 |
Z-Fill refresh 1,0 ml | 9000 |
Биорепарация
МезоВартон 1,5 мл | 15600 |
МезоКсантин 1,5 мл | 15600 |
МезоАй 1,0 мл | 13500 |
МезоСкульпт 1,0 мл | 13500 |
Плазмотерапия
Плазмолифтинг 5,0 мл (1 пробирка) | 5000 |
Плазмофиллинг - Аутофиллер 5,0 мл | 4500 |
Канюля | 500 |
Озонотерапия
Внутривенное введение | 1700 |
Волосистая часть головы | 1700 |
Инъекции озона в биологически активные ьточки | 600 |
Лицо | 2200 |
Тело - 1 зона | 550 |
Коррекция "сосудистых звездочек" лицо | 1000 |
Коррекция "сосудистых звездочек" тело | 1800 |
Карбокситерапия
Тело 1 зона (живот, бедра, ягодицы, фланки) | 2500 |
Тело все зоны | 5000 |
Волосистая часть головы | 2500 |
Периорбитальная область | 2000 |
Лицо полностью | 4000 |
Контурная пластика
Суджидерм 18 - 1,0 мл | 12000 |
Суджидерм 24 хр - 1,0 мл | 15000 |
Суджидерм 30 хр - 1,0 мл | 18000 |
Реванесс 1,0 мл | 15000 |
Реванесс Ультра 1,0 мл | 16000 |
Реванесс Контур 1,0 мл | 18000 |
DDK Derm Deep 1,0 ml | 10500 |
DDK Derm Deep 2,0 ml | 15000 |
DDK Derm Plus 1,0 ml | 10500 |
DDK Derm Plus 2,0 ml | 15000 |
DDK Fine Line 1,0 ml | 9500 |
DDK Fine Line 2,0 ml | 13500 |
DDK Medium Line 1,0 ml | 10500 |
DDK Medium Line 2,0 ml | 15000 |
Radiesse 0,8 ml | 18000 |
Radiesse 1,5 ml | 26000 |
Radiesse 3,0 ml | 39000 |
AestheFill 200 mg | 40000 |
Z-Fill contour 1,0 ml | 15000 |
Z-Fill deep 1,0 ml | 15600 |
Белотеро софт 1,0 мл | 14000 |
Бельконтур 18 - 0,8 мл | 13000 |
Бельконтур 24хр - 0,8 мл | 17000 |
Бельконтур 30хр - 0,8 мл | 18000 |
Бельконтур 30хр men - 0,8 мл | 18000 |
Бельконтур ай - 0,8 мл | 13000 |
Бельконтур кисс - 0,8 мл | 16000 |
Glyton 2 - 1 ml | 14000 |
Glyton 3 - 1 ml | 15000 |
Glyton 4 - 1 ml | 16000 |
Hafiller Derm 1,0 ml | 8500 |
Hafiller Derm 2,0 ml | 15000 |
Hafiller Derm Deep 1,0 ml | 8500 |
Hafiller Derm Deep 2,0 ml | 15000 |
Hafiller Derm Plus 1,5 ml | 11000 |
Hafiller Fine Line 1,0 ml | 8500 |
Hafiller Fine Line 2,0 ml | 15000 |
Hafiller Sub Skine 2,0 ml | 16000 |
Outeline Gel Lifter 1,0 ml | 2400 |
Мезогель 1,0 мл | 2000 |
Миорелаксация
Коррекция мимических морщин
Ботокс - 1 ед | 340 |
Диспорт- 1 ед | 140 |
Ксеомин- 1 ед | 340 |
Релатокс- 1 ед | 290 |
Лечение гипергидроза
Ботокс - 100 ед | 29000 |
Диспорт- 300 ед | 33000 |
Ксеомин- 50 ед | 15000 |
Ксеомин- 100 ед | 29000 |
Релатокс- 100 ед | 25000 |
Интимная пластика
Биоревитализация аногенитальной области 1,0 мл | 6000 |
Коррекция ассиметрии малых половых губ (без препарата) | 20000 |
Коррекция возрастных изменений влагалища (без препарата) | 30000 |
Коррекция головки полового члена (без препарата) | 20000 |
Коррекция формы больших половых губ (без препарата) | 20000 |
Коррекция формы малых половых губ (без препарата) | 10000 |
Увеличения размера клитора, коррекция капюшона (без препарата) | 15000 |
Увеличение точки G (без препарата) | 18000 |
Увеличение точки U (без препарата) | 18000 |
Уменьшение малых половых губ | 45000 |
SPRS-терапия
Введение SPRS препарата | 80000 |
Криохранение фибробластов 1 год | 10000 |
Криохранение фибробластов 5 лет | 45000 |
Криохранение фибробластов 10 лет | 70000 |
Паспорт кожи | 130000 |
Перенос даты доставки более 14 дней 1 дозы 20/40/60 млн | 26000 |
Перенос даты доставки более 14 дней 1 дозы 80/120 млн | 39000 |
Перенос даты доставки менее чем за 24 часа 1 дозы 20/40/60 млн | 39000 |
Перенос даты доставки менее чем за 24 часа 1 дозы 80/120 млн | 78000 |
Производство SPRS препарата (1 курс - 1 доза - 20 млн клеток) | 52000 |
Производство SPRS препарата (1 курс - 1 доза - 40 млн клеток) | 100000 |
Производство SPRS препарата (1 курс - 1 доза - 60 млн клеток) | 130000 |
Производство SPRS препарата (1 курс - 1 доза - 80 млн клеток) | 143000 |
Производство SPRS препарата (1 курс - 1 доза - 120 млн клеток) | 182000 |
Производство SPRS препарата (1 курс - 2 доз - 40 млн клеток) | 143000 |
Производство SPRS препарата без банка фибробластов (1 курс - 2 доз - 60 млн клеток) | 235000 |
Производство SPRS препарата при наличии банка фибробластов (1 курс -2 доз - 60 млн клеток) | 182000 |
Создание банка собственных фибробластов кожи (Диагностика+Паспорт+Наработка клеточного материала) | 150000 |
Интролипотерапия
Alidya 8 ml | 6000 |
Alidya 16 ml | 10000 |
Aqualyx 8 ml | 6000 |
Aqualyx 16 ml | 10000 |
Aqualyx 24 ml | 13500 |